聚丙烯酰胺水解度測定
稱取聚丙烯酰胺樣品0.150g慢慢加入到盛有500mL水的1000mL燒杯中,攪拌4h溶解,用0.1mol/L的鹽酸標準溶液滴定,同時用電導儀檢測反應體系的電導率,每加0.5mL鹽酸標準溶液記錄一次電導率,直至隨著滴定劑的加入電導率有了突躍變化后再繼續(xù)滴定10mL(表1)。以消耗的鹽酸標準溶液體積v為橫坐標,電導率K為縱坐標作圖。用較小二乘法分別將圖中曲線前半段和后半段接近直線的部分擬合為直線,兩條直線交點的橫坐標即為滴定終點時所消耗鹽酸標準溶液的體積,如圖所示。將其代入(2)式計算水解度。
鹽酸標液用量-電導率試驗結果
鹽酸標液體積/mL | 電導率/(us·cm-1) | 鹽酸標液體積/mL | 電導率/(us·cm-1) | 鹽酸標液體積/mL | 電導率/(us·cm-1) |
0.00 | 60.5 | 4.50 | 98.3 | 9.00 | 227.0 |
0.50 | 65.5 | 5.00 | 102.5 | 9.50 | 250.0 |
1.00 | 70.7 | 5.50 | 107.8 | 10.00 | 275.0 |
1.50 | 75.2 | 6.00 | 115.0 | 10.50 | 299.0 |
2.00 | 79.2 | 6.50 | 126.2 | 11.00 | 322.0 |
2.50 | 82.9 | 7.00 | 141.8 | 11.50 | 346.0 |
3.00 | 86.9 | 7.50 | 160.7 | 12.00 | 370.0 |
3.50 | 90.7 | 8.00 | 181.6 | 12.50 | 393.0 |
4.00 | 94.4 | 8.50 | 204.0 | 13.00 | 416.0 |
掃一掃,關注我們